POIDS TRANSPORTABLE
Force / ChargeLégère * / ChargeIntermédiaire * / ChargeLourde * ‡
01 / jusqu’à 001,5 kg / 001,6 à 003,0 kg / 003,1 à 005,0 kg
02 / jusqu’à 003,0 kg / 003,1 à 006,5 kg / 006,6 à 010,0 kg
03 / jusqu’à 005,0 kg / 005,1 à 010,0 kg / 010,1 à 015,0 kg
04 / jusqu’à 006,5 kg / 006,6 à 013,0 kg / 013,1 à 020,0 kg
05 / jusqu’à 008,0 kg / 008,1 à 016,5 kg / 016,6 à 025,0 kg
06 / jusqu’à 010,0 kg / 010,1 à 020,0 kg / 020,1 à 030,0 kg
07 / jusqu’à 011,5 kg / 011,6 à 023,0 kg / 023,1 à 035,0 kg
08 / jusqu’à 013,0 kg / 013,1 à 026,5 kg / 026,6 à 040,0 kg
09 / jusqu’à 015,0 kg / 015,1 à 030,0 kg / 030,1 à 045,0 kg
10 / jusqu’à 017,5 kg / 017,6 à 033,0 kg / 033,1 à 050,0 kg
11 / jusqu’à 019,0 kg / 019,1 à 038,0 kg / 038,1 à 057,5 kg
12 / jusqu’à 021,5 kg / 021,6 à 043,0 kg / 043,1 à 065,0 kg
13 / jusqu’à 025,0 kg / 025,1 à 050,0 kg / 050,1 à 075,0 kg
14 / jusqu’à 029,0 kg / 029,1 à 058,0 kg / 058,1 à 087,5 kg
15 / usqu’à 033,0 kg / 033,1 à 066,5 kg / 066,6 à 100,0 kg
16 / jusqu’à 038,0 kg / 038,1 à 076,5 kg / 076,6 à 115,0 kg
17 / jusqu’à 043,0 kg / 043,1 à 086,5 kg / 086,6 à 130,0 kg
18 / jusqu’à 050,0 kg / 050,1 à 100,0 kg / 100,1 à 150,0 kg
19 / jusqu’à 058,0 kg / 058,1 à 116,5 kg / 116,6 à 175,0 kg
20 / jusqu’à 066,5 kg / 066,6 à 133,0 kg / 133,1 à 200,0 kg
21 / jusqu’à 076,5 kg / 076,6 à 153,0 kg / 153,1 à 230,0 kg
22 / jusqu’à 086,5 kg / 086,6 à 173,0 kg / 173,1 à 260,0 kg
23 / jusqu’à 100,0 kg / 100,1 à 200,0 kg / 200,1 à 300,0 kg
24 / jusqu’à 116,5 kg / 116,6 à 233,0 kg / 233,1 à 350,0 kg
25 / jusqu’à 133,0 kg / 133,1 à 266,5 kg / 266,6 à 400,0 kg
26 / jusqu’à 153,0 kg / 153,1 à 306,5 kg / 306,6 à 460,0 kg
27 / jusqu’à 173,0 kg / 173,1 à 346,5 kg / 346,6 à 520,0 kg
28 / jusqu’à 200,0 kg / 200,1 à 400,0 kg / 400,1 à 600,0 kg
29 / jusqu’à 233,0 kg / 233,1 à 466,5 kg / 466,6 à 700,0 kg
* Taille : Infime (×1/8 ), Minuscule (×¼), Très Petite (×½), Petite (×¾), Moyenne (×1), Grande (×2), Très Grande (×4), Gigantesque (×8 ), Colossale (×16). Les quadrupèdes (les montures, en général) ont un multiplicateur supplémentaire égal à ×1½.
† Indique le multiplicateur à appliquer aux poids indiqués sur les lignes 20 à 29. “+20†” correspond donc aux valeurs de Force comprises entre 40 et 49.
‡ Soulever au-dessus du sol / Tirer ou Pousser : Poids maximal ×2 / ×5. — Perte du bonus de Dextérité à la CA. — 1,5 m par round (action complexe).